Modificar a tela multifuncional
Até 4 valores diferentes podem ser exibidos na tela multifuncional no menu de trabalho. A tabela a seguir contém todos os valores disponíveis.
Valor | Explicação |
|---|---|
Velocidade | Velocidade atual em km/h |
Taxa de aplicação alvo fixa para as sementes | Taxa de aplicação alvo definida para as sementes |
Área | Área trabalhada em hectares |
Quantidade de fertilizante | Quantidade de fertilizante aplicada |
Velocidade real do soprador | Velocidade do soprador em rotações por minuto |
Velocidade real do soprador `Funil frontal | Velocidade do soprador em rotações por minuto |
Área restante | Área em hectares para a qual o fertilizante disponível ainda é suficiente |
Distância restante | Distância em metros para a qual o fertilizante disponível ainda é suficiente |
Coeficiente de variação ISO | Valor para a precisão do depósito de grãos de acordo com a ISO. Quanto menor o valor, melhor a precisão do depósito dos grãos |
Desvio padrão ISO | Desvio médio dos pontos de posicionamento de destino em milímetros |
Pressão de separação à direita | Pressão de separação para o braço de extensão direito da máquina em milibares |
Pressão de separação à esquerda | Pressão de separação para o braço de extensão esquerdo da máquina em milibares |
Pressão Central Seed Supply | Pressão de entrega do sistema de distribuição de sementes em milibares |
Fator de calibração do fertilizante | Fator para determinar a taxa de aplicação. O fator de calibração é determinado durante a calibração |
Área semeada | Área semeada em hectares |
Quantidade MGS | Quantidade de microgrânulos aplicados |
Proporção de posições-alvo | Porcentagem de grãos depositados corretamente |
- Selecione no menu Definições Perfil > Tela multifunciuonal.
Para alterar a exibição,
selecione a exibição desejada.
É exibida uma lista de valores disponíveis.
- Selecione o valor desejado na lista.
- Confirme a seleção.
