Promjena višefunkcijskog prikaza
U višefunkcijskom prikazu u Radnom izborniku moguće je prikazati 4 različite vrijednosti. U sljedećoj se tabeli nalaze sve raspoložive vrijednosti.
Vrijednost | Objašnjenje |
|---|---|
Brzina | Aktualna brzina u km/h |
Zadana količina posipanja sjemena | Namještena zadana količina posipanja za sjeme |
Površina | Obrađena površina u hektarima |
Količina gnojiva | Posuta količina gnojiva |
Stvarni broj okretaja ventilatora | Broj okretaja ventilatora u okretajima u minuti |
Stvarni broj okretaja ventilatora prednjeg spremnika | Broj okretaja ventilatora u okretajima u minuti |
Preostala površina | Površina u hektarima koja se još može posuti postojećim gnojivom |
Preostala dionica | Dionica u metrima koja se još može posuti postojećim gnojivom |
Koeficijent varijacije ISO | Vrijednost za preciznost polaganja zrna prema normi ISO. Što je vrijednost manja, to je veća preciznost polaganja zrna. |
Standardno odstupanje ISO | Prosječno odstupanje od zadanih točaka polaganja u milimetrima |
Tlak pojedinačnog doziranja desno | Tlak pojedinačnog doziranja za desni krak stroja u milibarima |
Tlak pojedinačnog doziranja lijevo | Tlak pojedinačnog doziranja za lijevi krak stroja u milibarima |
Tlak za Central Seed Supply | Tlak potiskivanja za sustav za transport sjemena u milibarima |
Faktor umjeravanja gnojiva | Faktor za određivanje količine posipanja Faktor umjeravanja određuje se pri umjeravanju. |
Zasijana površina | Zasijana površina u hektarima |
Količina MGS | Posuta količina mikrogranulata |
Udio zadanih mjesta | Udio ispravno položenih zrna u postotku |
- U izborniku Postavke odaberite Profil > Višefunkcijski prikaz.
Kako biste promijenili neki prikaz,
odaberite željeni prikaz.
Prikazat će se popis s dostupnim vrijednostima.
- Na popisu odaberite željenu vrijednost.
- Potvrdite odabir.
