Vzdálenosti řádků
Rám | Počet řádků | Vzdálenost secích botek | Pracovní záběr |
|---|---|---|---|
jednoduché vysunutí | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
dvojité vysunutí | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
variabilní vysunutí | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 jen 6 řádků při práci | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 všechny řádky při práci | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
