Επιλογή τιμών ρύθμισης
Σπόρος | Δοσιμετρικός τροχός | Θέση σύρτη κλεισίματος | Θέση καπακιών δαπέδου | Αναδευτήρας | |
|---|---|---|---|---|---|
Βάρος χιλίων σπόρων (TKG) κάτω από 6g (ελαιοκράμβη), 50 g (σιτηρά) | Βάρος χιλίων σπόρων (TKG) πάνω από 6g (ελαιοκράμβη), 50g (σιτηρά) | ||||
Σίκαλη | Χοντρό | ανοιχτό | 1 | 2 | κινούμενο |
Σιτοσίκαλη | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 1 | 2 | κινούμενο |
Κριθάρι | Χοντρό | ανοιχτό | 1 | 2 | κινούμενο |
Σιτάρι | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 1 | 2 | κινούμενο |
Όλυρα | Χοντρό | ανοιχτό | 2 | κινούμενο | |
Βρώμη | Χοντρό | ανοιχτό | 2 | κινούμενο | |
Ελαιοκράμβη | Λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | 2 | ακινητοποιημένο |
Κύμινο | Λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | ακινητοποιημένο | |
Σινάπι/Ραπάνι παραγωγής λαδιού | Λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | ακινητοποιημένο | |
Φακελωτή | Χοντρό/λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | κινούμενο | |
Γογγυλοκράμβη | Λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | ακινητοποιημένο | |
Χορτάρι | Χοντρό | ανοιχτό | 2 | κινούμενο | |
Φασόλια, μικρά (TKG > 400g | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Φασόλια, μεγάλα (ΤΚG έως 600g) | Φασόλια | 3/4 ανοιχτό | 3 | κινούμενο | |
Φασόλια, μεγάλα (ΤΚG < 600g) | Φασόλια | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Μπιζέλια (TKG έως 440g | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Μπιζέλια (TKG < 440g) | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Λινάρι (χημικά επεξεργασμένο) | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 1 | κινούμενο | |
Σόργο (κεχρί) | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 1 | κινούμενο | |
Λούπινα | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Μηδική | Χοντρό/λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | κινούμενο | |
Ελαιώδες λινάρι (υγρή επεξεργασία) | Χοντρό/λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | ακινητοποιημένο | |
Κόκκινο τριφύλλι | Λεπτό | 3/4 ανοιχτό | 1 | ακινητοποιημένο | |
Σόγια | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 4 | κινούμενο | |
Ηλιοτρόπιο | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 2 | κινούμενο | |
Βίκος | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 2 | κινούμενο | |
Ρύζι | Χοντρό | 3/4 ανοιχτό | 3 | κινούμενο | |
- Θα βρείτε τον δοσιμετρικό τροχό ανάλογα με το υλικό εξαγωγής στον πίνακα.
Για να τοποθετήσετε τον επιθυμητό δοσιμετρικό τροχό:
Βλέπε κεφάλαιο Αντικατάσταση δοσιμετρικού τροχού.Για να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση:
Βλέπε Βαθμονόμηση δοσιμετρικού τροφοδότη.
