Емкость бункера
Precea | Емкость бункера | ||
|---|---|---|---|
Удобрения | Посевной материал | Микрогранулы | |
3000 / 4500 / 6000 | / | децентрализованно 55l или 75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l или 1.250l | децентрализованно 55l или 75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender на 1.600l или 2.200l | децентрализованно 55l или 75l | 17l |
4500-2CC | 950l или 1.250l | децентрализованно 55l или 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender на 1.600l или 2.200l | децентрализованно 55l или 75l | 17l |
