Расстояния между рядами
Рама | Количество рядов | Расстояние между высевающими сошниками | Ширина захвата |
|---|---|---|---|
Простое телескопирование | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Двойное телескопирование | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Вариабельное телескопирование | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 используются только 6 рядов | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 используются все ряды | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
