确定种子设置
种子 | 分种盘 | PreTeC覆膜播种犁刀 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 千粒重 | 钻孔 | Ø钻孔直径 | 颜色 | 滑门 | 气压 | 填充锁定装置 | Ø光学传感器 | Ø排种通道 | Ø 垄沟成型器 | 种子压辊 |
油菜 | 最高工作速度10km/h。 | ||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | 浅灰色 | B/C | 35mbar ± 5mbar | 橙色 | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
4,5g 至7g | 120 | 1,3mm | 烟煤灰 | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | 黑色 | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |||
高粱 | 25g 至45g | 80 | 2,5mm | 酒红色 | B/C | 35mbar ± 5mbar | 橙色 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
大豆 |
| ||||||||||
120g 至265g | 80 | 4mm | 银灰色 | D/E | 45mbar ± 5mbar | 绿色 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
120g 至265g | 120 | 4mm | 紫色 | D/E | 20mm | 从20mm至16mm | 16mm | 16mm | |||
蚕豆 | 55 | 6mm | 红色 | G/H | 45mbar ± 5mbar | 绿色 | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | |
玉米 | < 220g | 42 | 4,5mm | 米黄色 | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | 绿色 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
220g 至300g | 42 | 5mm | 绿色 | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | 紫色 | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |||
甜菜 | 34 | 2,2mm | 蓝色 | B/C | 35mbar ± 5mbar | 橙色 | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | |
向日葵 | 对于较大的种子15mm:使用光学传感器、排种通道和具有20mm直径的垄沟成型器并且最好是粉红色的分种盘。 | ||||||||||
70g 至85g | 34 | 3mm | 橙色 | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | 绿色 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | |
85g 至95g | 34 | 3,5mm | 棕色 | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
<95g | 34 | 4mm | 粉色 | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
南瓜 | 10 | 4mm | 深绿色 | F/G | 45mbar ± 5mbar | 绿色 | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | |
- 种子设置参见表格。
- 设置鼓风机转速。
- 设置分种盘。
- 设置PreTeC覆膜播种犁刀。
