容器容积
Precea | 容器容积 | ||
|---|---|---|---|
肥料 | 种子 | 微粒 | |
3000 / 4500 / 6000 | / | 分散55l或75l | 17l |
3000-CC / 4500-CC / 6000-CC | 950l 或者 1.250l | 分散55l或75l | 17l |
3000-FCC / 4500-FCC / 6000-FCC | FTender,带 1.600l 或 2.200l | 分散55l或75l | 17l |
4500-2CC | 950l 或者 1.250l | 分散55l或75l | 17l |
4500-2FCC | FTender,带 1.600l 或 2.200l | 分散55l或75l | 17l |
