行间距
框架 | 行数 | 犁刀间距 | 工作宽度 |
|---|---|---|---|
单倍伸缩 | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
双倍伸缩 | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
可变伸缩 | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 仅使用6行 | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 使用全部行 | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
