Tartálytérfogat
Precea | Tartálytérfogat | ||
|---|---|---|---|
Műtrágya | Vetőmag | Mikrogranulátum | |
3000/4500/6000 | / | decentrális 55l vagy 75l | 17l |
3000-CC/4500-CC/6000-CC | 950l vagy 1.250l | decentrális 55l vagy 75l | 17l |
3000-FCC/4500-FCC/6000-FCC | FTender 1.600l-es vagy 2.200l-es | decentrális 55l vagy 75l | 17l |
4500-2CC | 950l vagy 1.250l | decentrális 55l vagy 75l | 17l |
4500-2FCC | FTender 1.600l-es vagy 2.200l-es | decentrális 55l vagy 75l | 17l |
