Sortávolságok
Váz | Sorok száma | Vetőcsoroszlya távolsága | Munkaszélesség |
|---|---|---|---|
Egyszeres teleszkópos | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
8 | 45cm | 3,6m | |
Kettős teleszkópos | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 | 60cm | 4,2m | |
Változtatható teleszkópos | 6 | 80cm | 4,8m |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
65cm | 3,9m | ||
60cm | 3,6m | ||
50cm | 3m | ||
45cm | 2,7m | ||
7 csak 6 sor van használatban | 80cm | 4,8m | |
75cm | 4,5m | ||
70cm | 4,2m | ||
7 minden sor van használatban | 60cm | 4,2m | |
50cm | 3,5m |
