Menjanje multifunkcijskog prikaza
U multifunkcijskom prikazu u radnom meniju mogu biti prikazane 4 različite vrednosti. Sledeća tabela sadrži sve dostupne vrednosti.
Vrednost | Objašnjenje |
|---|---|
Brzina | Trenutna brzina u km/h |
Zadata količina izbacivanja semena | Podešena zadata količina izbacivanja za seme |
Površina | Obrađena površina u hektarima |
Količina đubriva | Rasuta količina đubriva |
Aktuelni broj obrtaja ventilatora | Broj obrtaja ventilatora u minuti |
Aktuelni broj obrtaja ventilatora prednjeg rezervoara | Broj obrtaja ventilatora u minuti |
Preostala površina | Površina u hektarima, za postojeću količinu đubriva |
Preostala putanja | Putanja u metrima, za postojeću količinu đubriva |
ISO koeficijent varijacije | Vrednost za tačnost sađenja zrna prema ISO. Što je manja vrednost, to je veća preciznost sađenja zrna |
ISO standardno odstupanje | Prosečno odstupanje od zadatih tačaka sađenja u milimetrima |
Pritisak pojedinačne separacije desno | Pritisak pojedinačne separacije za desnu konzolu mašine u milibarima |
Pritisak pojedinačne separacije levo | Pritisak pojedinačne separacije za levu konzolu mašine u milibarima |
Pritisak za Central Seed Supply | Transportni pritisak za sistem za transport semena u milibarima |
Faktor kalibracije đubriva | Faktor za određivanje količine izbacivanja. Faktor kalibracije se utvrđuje u toku kalibrisanja |
Posejana površina | Setvena površina u hektarima |
Količina MGS | Rasuta količina mikrogranulata |
Udeo zadatih mesta | Udeo pravilno zasađenih zrna u procentima |
- Izaberite u meniju Podešavanja Profil > Multifunkcijski prikaz.
Za promenu prikaza,
izaberite željeni prikaz.
Prikazuje se spisak sa dostupnim vrednostima.
- Izaberite željenu vrednost iz spiska.
- Potvrdite izbor.
