ISOBUS-programvarans kompatibilitet
Terminalkrav | ||
|---|---|---|
Universalterminal | Följande krävs:
| |
Minimum:
| Rekommendation:
| |
Task Controller Section Control | Följande krävs:
| |
Minimum:
| Rekommendation:
| |
Task Controller geo-based | Följande krävs:
| |
Minimum:
| Rekommendation:
| |
Task Controller basic | Följande krävs:
| |
Auxiliary Control new | Följande krävs:
| |
DDI med stöd | Enhet | DDI med stöd | Enhet |
|---|---|---|---|
6 | Börspridningsmängd vikt | 293 | Börarbetsavstånd segment 3 |
7 | Ärspridningsmängd vikt | 294 | Börarbetsavstånd segment 4 |
67 | Ärarbetsbredd | 295 | Börarbetsavstånd segment 5 |
70 | Maximal arbetsbredd | 296 | Börarbetsavstånd segment 6 |
75 | Behållarvolym | 297 | Börarbetsavstånd segment 7 |
81 | Total vikt | 308 | Ärhastighet % |
116 | Totalyta | 367 | Override-tillstånd segment 0 |
117 | Effektiv total sträcka | 368 | Override-tillstånd segment 1 |
118 | Ineffektiv total sträcka | 369 | Override-tillstånd segment 2 |
119 | Total arbetstid | 370 | Override-tillstånd segment 3 |
134 | X-förskjutning | 371 | Override-tillstånd segment 4 |
135 | Y-förskjutning | 372 | Override-tillstånd segment 5 |
140 | Börhastighet % | 373 | Override-tillstånd segment 6 |
141 | Arbetstillstånd | 374 | Override-tillstånd segment 7 |
142 | Börvärdesfördröjning | 397 | Ärhastighet |
143 | Ärvärdesfördröjning | 400 | Hastighetssignalens källa |
158 | Applikationskarttillstånd | 467 | Nivå % |
160 | Tillstånd delbreddsstyrning | 57343 | Standardloggning |
161 | Ärarbetstillstånd segment 0 | 57352 | Böravkastningspunkt |
162 | Ärarbetstillstånd segment 1 | 57353 | Äravkastningspunkt |
163 | Ärarbetstillstånd segment 2 | 57357 | Börfälttillstånd segment 0 |
164 | Ärarbetstillstånd segment 3 | 57358 | Börfälttillstånd segment 1 |
165 | Ärarbetstillstånd segment 4 | 57359 | Börfälttillstånd segment 2 |
166 | Ärarbetstillstånd segment 5 | 57360 | Börfälttillstånd segment 3 |
167 | Ärarbetstillstånd segment 6 | 57361 | Börfälttillstånd segment 4 |
168 | Ärarbetstillstånd segment 7 | 57362 | Börfälttillstånd segment 5 |
205 | Inkopplingstid Section Control | 57363 | Börfälttillstånd segment 6 |
206 | Urkopplingstid Section Control | 57364 | Börfälttillstånd segment 7 |
226 | Arbetslängd | 57394 | Vridpunkt X-förskjutning |
271 | Livslängd total yta | 57396 | Vridvinkel |
274 | Livslängd total tid | 65056 | SC automatisk räknare klient |
290 | Börarbetsavstånd segment 0 | 65057 | SC automatisk räknare server |
291 | Börarbetsavstånd segment 1 | 58002 | Ärspridningsläge |
292 | Börarbetsavstånd segment 2 | 58003 | Börspridningsläge |
