ISOBUS programinės įrangos suderinamumas
Reikalavimai terminalui | ||
|---|---|---|
„Universal Terminal“ | Reikalinga:
| |
Minimumas:
| Rekomenduojama:
| |
Task Controller Section Control | Reikalinga:
| |
Minimumas:
| Rekomenduojama:
| |
Task Controller geo-based | Reikalinga:
| |
Minimumas:
| Rekomenduojama:
| |
Task Controller basic | Reikalinga:
| |
Auxiliary Control new | Reikalinga:
| |
Palaikomas DDI | Vienetai | Palaikomas DDI | Vienetai |
|---|---|---|---|
6 | Numatytojo išbėrimo kiekio masė | 293 | Numatytasis darbo režimas 3 segmentas |
7 | Faktinio išbėrimo kiekio masė | 294 | Numatytasis darbo režimas 4 segmentas |
67 | Faktinis darbinis plotis | 295 | Numatytasis darbo režimas 5 segmentas |
70 | Maksimalus darbinis plotis | 296 | Numatytasis darbo režimas 6 segmentas |
75 | Rezervuaro tūris | 297 | Numatytasis darbo režimas 7 segmentas |
81 | Bendroji masė | 308 | Faktinė norma % |
116 | Bendrasis plotas | 367 | Perjungimo režimas, 0 segmentas |
117 | Efektyvi bendra atkarpa | 368 | Perjungimo režimas, 1 segmentas |
118 | Neefektyvi bendra atkarpa | 369 | Perjungimo režimas, 2 segmentas |
119 | Visas darbo laikas | 370 | Perjungimo režimas, 3 segmentas |
134 | X poslinkis | 371 | Perjungimo režimas, 4 segmentas |
135 | Y poslinkis | 372 | Perjungimo režimas, 5 segmentas |
140 | Numatytoji norma % | 373 | Perjungimo režimas, 6 segmentas |
141 | Darbo režimas | 374 | Perjungimo režimas, 7 segmentas |
142 | Numatytosios vertės delsa | 397 | Faktinis greitis |
143 | Faktinės vertės delsa | 400 | Greičio signalo šaltinis |
158 | Taikomojo žemėlapio režimas | 467 | Pripildymo lygis % |
160 | Sekcijų valdymo režimas | 57343 | Standartinis prisijungimas |
161 | Faktinis darbo režimas, 0 segmentas | 57352 | Numatytasis išmetimo taškas |
162 | Faktinis darbo režimas, 1 segmentas | 57353 | Faktinis išmetimo taškas |
163 | Faktinis darbo režimas, 2 segmentas | 57357 | Numatytasis lauko režimas, 0 segmentas |
164 | Faktinis darbo režimas, 3 segmentas | 57358 | Numatytasis lauko režimas, 1 segmentas |
165 | Faktinis darbo režimas, 4 segmentas | 57359 | Numatytasis lauko režimas, 2 segmentas |
166 | Faktinis darbo režimas, 5 segmentas | 57360 | Numatytasis lauko režimas, 3 segmentas |
167 | Faktinis darbo režimas, 6 segmentas | 57361 | Numatytasis lauko režimas, 4 segmentas |
168 | Faktinis darbo režimas, 7 segmentas | 57362 | Numatytasis lauko režimas, 5 segmentas |
205 | „Section Control“ įjungimo laikas | 57363 | Numatytasis lauko režimas, 6 segmentas |
206 | „Section Control“ išjungimo laikas | 57364 | Numatytasis lauko režimas, 7 segmentas |
226 | Darbinis ilgis | 57394 | X poslinkio sukimo taškas |
271 | Eksploatavimo trukmė - bendrasis plotas | 57396 | Sukimo kampas |
274 | Eksploatavimo trukmė - bendras laikas | 65056 | SC automatinis skaitiklis „Client“ |
290 | Numatytasis darbo režimas 0 segmentas | 65057 | SC automatinis skaitiklis „Server“ |
291 | Numatytasis darbo režimas 1 segmentas | 58002 | Faktinis barstymo režimas |
292 | Numatytasis darbo režimas 2 segmentas | 58003 | Numatytasis barstymo režimas |
