Kompatibilitet til ISOBUS-programvaren
Terminal-krav | ||
|---|---|---|
Universal Terminal | Nødvendig:
| |
Minimum:
| Anbefalt:
| |
Task Controller Section Control | Nødvendig:
| |
Minimum:
| Anbefalt:
| |
Task Controller geo-based | Nødvendig:
| |
Minimum:
| Anbefalt:
| |
Task Controller basic | Nødvendig:
| |
Auxiliary Control new | Nødvendig:
| |
Støttede DDI | Enhet | Støttede DDI | Enhet |
|---|---|---|---|
6 | Nominell spredemengde masse | 293 | Nominell arbeidstilstand segment 3 |
7 | Faktisk spredemengde masse | 294 | Nominell arbeidstilstand segment 4 |
67 | Faktisk arbeidsbredde | 295 | Nominell arbeidstilstand segment 5 |
70 | Maksimal arbeidsbredde | 296 | Nominell arbeidstilstand segment 6 |
75 | Beholdervolum | 297 | Nominell arbeidstilstand segment 7 |
81 | Total masse | 308 | Faktisk-rate % |
116 | Totalareal | 367 | Override-tilstand segment 0 |
117 | Effektiv totalstrekning | 368 | Override-tilstand segment 1 |
118 | Ineffektiv totalstrekning | 369 | Override-tilstand segment 2 |
119 | Total arbeidstid | 370 | Override-tilstand segment 3 |
134 | X-forskyvning | 371 | Override-tilstand segment 4 |
135 | Y-forskyvning | 372 | Override-tilstand segment 5 |
140 | Nominell rate % | 373 | Override-tilstand segment 6 |
141 | Arbeidstilstand | 374 | Override-tilstand segment 7 |
142 | Forsinkelse nominell verdi | 397 | Faktisk hastighet |
143 | Forsinkelse faktisk verdi | 400 | Kilde til hastighetssignalet |
158 | Tilstand applikasjonskart | 467 | Nivå % |
160 | Tilstand delbreddestyring | 57343 | Standard-logging |
161 | Faktisk arbeidstilstand segment 0 | 57352 | Nominelt utkastpunkt |
162 | Faktisk arbeidstilstand segment 1 | 57353 | Faktisk utkastpunkt |
163 | Faktisk arbeidstilstand segment 2 | 57357 | Nominell felttilstand segment 0 |
164 | Faktisk arbeidstilstand segment 3 | 57358 | Nominell felttilstand segment 1 |
165 | Faktisk arbeidstilstand segment 4 | 57359 | Nominell felttilstand segment 2 |
166 | Faktisk arbeidstilstand segment 5 | 57360 | Nominell felttilstand segment 3 |
167 | Faktisk arbeidstilstand segment 6 | 57361 | Nominell felttilstand segment 4 |
168 | Faktisk arbeidstilstand segment 7 | 57362 | Nominell felttilstand segment 5 |
205 | Innkoblingstid Section Control | 57363 | Nominell felttilstand segment 6 |
206 | Utkoblingstid Section Control | 57364 | Nominell felttilstand segment 7 |
226 | Arbeidslengde | 57394 | Dreiepunkt X-forskyvning |
271 | Levetid-totalareal | 57396 | Dreievinkel |
274 | Levetid-total tid | 65056 | SC-autoteller klient |
290 | Nominell arbeidstilstand segment 0 | 65057 | SC-autoteller server |
291 | Nominell arbeidstilstand segment 1 | 58002 | Faktisk-spredemodus |
292 | Nominell arbeidstilstand segment 2 | 58003 | Nominell-spredemodus |
