Određivanje valjka za doziranje u skladu sa materijalom za izbacivanje
Materijal za izbacivanje | Zapremina doziranja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mak | X | X | X | ||||||||
Lucerka | X | X | X | X | |||||||
Uljani lan (vlažno bajcovan) | X | X | X | X | |||||||
Uljana rotkva | X | X | X | X | |||||||
Facelija | X | X | X | X | |||||||
Uljna repica | X | X | X | X | |||||||
Crvena detelina | X | X | X | X | |||||||
Senf | X | X | X | X | |||||||
Ozima repa | X | X | X | X | |||||||
Kim | X | X | X | ||||||||
Lan (bajcovani) | X | X | |||||||||
Proso | X | X | |||||||||
Grahorica | X | X | X | ||||||||
Mešavina za pokrovni usev | X | X | X | ||||||||
Heljda | X | X | X | ||||||||
Suncokret | X | X | X | X | |||||||
Ječam | X | X | X | X | X | ||||||
Ovas | X | X | X | X | X | ||||||
Raž | X | X | X | X | X | ||||||
Triticale | X | X | X | X | X | ||||||
Pšenica | X | X | X | X | X | ||||||
Kukuruz | X | ||||||||||
Naut | X | X | X | ||||||||
Trava | X | ||||||||||
Grašak | X | X | |||||||||
Pasulj | X | X | X | ||||||||
Soja | X | X | X | ||||||||
Pirevina | X | X | X | ||||||||
Đubrivo (u granulama) | X | X | X | ||||||||
SAVET
- U zavisnosti od materijala za izbacivanje preuzmite valjak za doziranje iz tabele.
