Fluidos de servicio
Combustible | ||
|---|---|---|
Volumen | Tipo | Clase de calidad admisible |
290l con tanque adicional: 400l | Gasóleo ligero de calefacción | EN 590 con un contenido de azufre de hasta un máximo de 10 mg/kg |
Diésel |
| |
Fluido de servicio para el motor diésel Deutz | Volumen |
|---|---|
DEF (solo para nivel de emisiones Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Líquido refrigerante | aprox. 38l |
Aceite para vehículo portador y maquinaria de pulverización | Volumen | Clase de calidad admisible | Clase de viscosidad admisible |
|---|---|---|---|
Aceite de motor para motor diésel Deutz | aprox. 23l |
| La clase de viscosidad depende de la temperatura ambiente, véase el manual de instrucciones del motor diésel Deutz. Estándar: SAE 15W 40 a 20°C hasta 40°C |
Aceite hidráulico (tanque de aceite hidráulico) | aprox. 120l |
| Índice de viscosidad mínimo 150 |
Aceite hidráulico (todo el sistema) | aprox. 180l | ||
Aceite para engranajes de rueda | aprox. 1,2l | - | Aceites minerales: SAE 80W 90 Aceites sintéticos: SAE 75W 90 |
Aceite para la bomba de líquido de rociado | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Aceite para la bomba agitadora |
Fluido de servicio para el aire acondicionado | Volumen | Tipo |
|---|---|---|
Refrigerante | 870g | R1234YF |
Aceite refrigerante | 5g | PAO AA1 ISO68 |
Líquido detector de fugas UV | 25g | - |
Agente de protección del sistema de refrigeración | |
|---|---|
Marca | Denominación |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Aceite hidráulico | |
|---|---|
Marca | Denominación |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Aceite para engranajes de rueda | ||
|---|---|---|
Marca | minerales | sintéticos |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
