Визначення дозувальної котушки для вношуваного матеріалу
вношуваний матеріал | Об'єм дозування | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Мак | X | X | X | ||||||||||
Люцерна | X | X | X | X | |||||||||
Олійний льон (вологе протравлювання) | X | X | X | X | |||||||||
Олійна редька | X | X | X | X | |||||||||
Фацелія | X | X | X | X | |||||||||
Ріпак | X | X | X | X | |||||||||
Конюшина лучна | X | X | X | X | |||||||||
Гірчиця | X | X | X | X | |||||||||
Турнепс | X | X | X | X | |||||||||
Кмин | X | X | X | ||||||||||
Льон (протравлений) | X | X | |||||||||||
Просо | X | X | |||||||||||
Вика | X | X | X | ||||||||||
Суміш проміжних культур | X | X | X | ||||||||||
Гречка | X | X | X | ||||||||||
Соняшник | X | X | X | X | |||||||||
Ячмінь | X | X | X | X | X | ||||||||
Овес | X | X | X | X | X | ||||||||
Жито | X | X | X | X | X | ||||||||
Тритикале | X | X | X | X | X | ||||||||
Пшениця | X | X | X | X | X | ||||||||
Кукурудза | X | ||||||||||||
Люпин | X | X | X | ||||||||||
Насіння трави | X | ||||||||||||
Горох | X | X | |||||||||||
Боби | X | X | X | ||||||||||
Соя | X | X | X | ||||||||||
Полба | X | X | X | ||||||||||
Добриво (гранульоване) | X | X | X | ||||||||||
ВКАЗІВКА
- Виберіть у таблиці дозувальну котушку залежно від вношуваного матеріалу.
