Liquid circuit FT-P 1502
Designation | Description | Designation | Description | |
|---|---|---|---|---|
KWA011 | Control valve – application rate | BEL001 | Speed – spray liquid pump | |
KWA012 | Pressure filter emptying | BWA090 | Fill level – spray liquid tank | |
KWA040 | Valve – secondary agitator | BWA091 | Fill level – flushing water tank | |
KWA045 | Valve – main agitator | CWA090 | Spray liquid tank | |
KWA050 | Pressure tap | GWA001 | Spray liquid pump | |
KWA060 | Valve – suction tap | RWA001 | Pressure limit – pressure valve chest, spray liquid pump | |
KWA072 | Valve – drain tap | RWA010 | Pressure stage – spray line | |
KWA073 | Valve – quick emptying | RWA011 | Pressure stage – application rate control valve | |
KWA072 | Valve – drain tap | VWA045 | Main agitator | |
KWA073 | Valve – quick emptying | VWA060 | Suction filter | |
KWA106 | Valve – internal cleaning of spray liquid pump | VWA106 | Valve – internal cleaning of spray liquid tank | |
KWA111 | Tap – spray gun / jet nozzle | VWA110 | Canister cleaning | |
WWA111 | Spray gun | XWA060 | Suction connection | |
XWA072 | Drain connection |
