Liquid circuit FT-P 1502
Designation | Description | Designation | Description | |
|---|---|---|---|---|
KWA011 | Application rate control valve | BEL001 | Spray liquid pump speed | |
KWA012 | Pressure filter emptying | BWA090 | Spray liquid tank fill level | |
KWA040 | Secondary agitator valve | BWA091 | Flushing water tank fill level | |
KWA045 | Main agitator valve | CWA090 | Spray liquid tank | |
KWA050 | Pressure tap | GWA001 | Spray liquid pump | |
KWA060 | Suction tap valve | RWA001 | Pressure control for spray liquid pump pressure valve chest | |
KWA072 | Drain tap valve | RWA010 | Spray line pressure stage | |
KWA073 | Quick emptying valve | RWA011 | Pressure stage for application rate control valve | |
KWA072 | Drain tap valve | VWA045 | Main agitator | |
KWA073 | Quick emptying valve | VWA060 | Suction filter | |
KWA106 | Valve for internal cleaning of spray liquid pump | VWA106 | Internal cleaning valve for spray liquid tank | |
KWA111 | Spray gun / jet nozzle tap | VWA110 | Canister cleaning | |
WWA111 | Spray gun | XWA060 | Suction connection | |
XWA072 | Draining connection |
