ISOBUS programmatūras saderība
Pults pieprasījumi | ||
|---|---|---|
Universālā pults | Nepieciešams:
| |
Minimums:
| Ieteicami:
| |
Task Controller Section Control | Nepieciešams:
| |
Minimums:
| Ieteicami:
| |
Task Controller geo-based | Nepieciešams:
| |
Minimums:
| Ieteicami:
| |
Task Controller basic | Nepieciešams:
| |
Auxiliary Control new | Nepieciešams:
| |
Atbalstītais DDI | Vienība | Atbalstītais DDI | Vienība |
|---|---|---|---|
6 | Normas iestrādes daudzuma masa | 293 | Normas darba stāvoklis 3. segmentā |
7 | Faktiskā iestrādes daudzuma masa | 294 | Normas darba stāvoklis 4. segmentā |
67 | Faktiskais darba platums | 295 | Normas darba stāvoklis 5. segmentā |
70 | Maksimālais darba platums | 296 | Normas darba stāvoklis 6. segmentā |
75 | Tvertnes apjoms | 297 | Normas darba stāvoklis 7. segmentā |
81 | Kopējā masa | 308 | Faktiskais koeficients % |
116 | Kopējā platība | 367 | Override stāvoklis 0. segmentā |
117 | Efektīvais kopējais posms | 368 | Override stāvoklis 1. segmentā |
118 | Neefektīvs kopējais posms | 369 | Override stāvoklis 2. segmentā |
119 | Kopējais darba laiks | 370 | Override stāvoklis 3. segmentā |
134 | X nobīde | 371 | Override stāvoklis 4. segmentā |
135 | Y nobīde | 372 | Override stāvoklis 5. segmentā |
140 | Normas koeficients % | 373 | Override stāvoklis 6. segmentā |
141 | Darba stāvoklis | 374 | Override stāvoklis 7. segmentā |
142 | Normas vērtības aizkave | 397 | Faktiskais ātrums |
143 | Faktiskās vērtības aizkave | 400 | Ātruma signāla avots |
158 | Aplikācijas kartes stāvoklis | 467 | Uzpildes līmenis % |
160 | Platuma daļu vadības stāvoklis | 57343 | Standarta pieteikšanās |
161 | Faktiskais darba stāvoklis 0. segmentā | 57352 | Normas izmetes punkts |
162 | Faktiskais darba stāvoklis 1. segmentā | 57353 | Faktiskais izmetes punkts |
163 | Faktiskais darba stāvoklis 2. segmentā | 57357 | Normas lauka stāvoklis 0. segmentā |
164 | Faktiskais darba stāvoklis 3. segmentā | 57358 | Normas lauka stāvoklis 1. segmentā |
165 | Faktiskais darba stāvoklis 4. segmentā | 57359 | Normas lauka stāvoklis 2. segmentā |
166 | Faktiskais darba stāvoklis 5. segmentā | 57360 | Normas lauka stāvoklis 3. segmentā |
167 | Faktiskais darba stāvoklis 6. segmentā | 57361 | Normas lauka stāvoklis 4. segmentā |
168 | Faktiskais darba stāvoklis 7. segmentā | 57362 | Normas lauka stāvoklis 5. segmentā |
205 | Ieslēgšanas laiks Section Control | 57363 | Normas lauka stāvoklis 6. segmentā |
206 | Izslēgšanas laiks Section Control | 57364 | Normas lauka stāvoklis 7. segmentā |
226 | Darba garums | 57394 | Griešanās punkta X novirze |
271 | Mūža kopējā platība | 57396 | Griešanās leņķis |
274 | Mūža kopējais laiks | 65056 | SC automātiskais skaitītājs Client |
290 | Normas darba stāvoklis 0. segmentā | 65057 | SC automātiskais skaitītājs serveris |
291 | Normas darba stāvoklis 1. segmentā | 58002 | Faktiskais izkliedēšanas režīms |
292 | Normas darba stāvoklis 2. segmentā | 58003 | Normas izkliedēšanas režīms |
