Bombas para líquido de rociado y agua de lavado
Velocidad y caudal impelido | Bomba agitadora | Bomba de líquido de rociado |
|---|---|---|
Velocidad máxima permitida de la bomba | 5401/min | 5401/min |
Velocidad de servicio | 4001/min hasta 5401/min | 4001/min hasta 5401/min |
Caudal teórico | 350l/min | 260l/min |
Caudal a 5401/min, 0bar | 330l/min | 240l/min |
Caudal a 5401/min, 10bar | 315l/min | 225l/min |
Velocidad y caudal impelido | Bomba de agua de lavado |
|---|---|
Velocidad de servicio | 4301/min hasta 4801/min |
Caudal teórico | 182,1l/min |
Caudal de servicio | 160l/min |
