Central electrical system under the armrest
Fuses under the armrest | ||
|---|---|---|
Number | Amperage | Function |
F1 | 15 A | Spare |
F2 | 15 A | Dipped beam, left side |
F3 | 15 A | Dipped beam, right side |
F4 | 15 A | Full beam, right side |
F5 | 15 A | Full beam, left side |
F6 | 15 A | Work floodlights, vehicle contour, left side EEL1524 |
F7 | 15 A | Work floodlights, vehicle contour, right side EEL1527 |
F8 | 15 A | Work floodlights, spare (F) |
F9 | 15 A | Spare |
F10 | 7.5 A | Main switch, battery on / fuse test |
F11 | 15 A | Work floodlight casing, right side |
F12 | 15 A | Work floodlight casing, left side |
F13 | 25 A | Spare |
F14 | 10 A | Spare |
F15 | 10 A | Spare |
F16 | 10 A | 12V_E field sprayer |
F17 | 5 A | Relay for climate control / 12V_L field sprayer |
F18 | 15 A | ASW spare (D) |
F19 | 10 A | Automatic steering system |
F20 | 5 A | Steering RA |
F21 | 3 A | Seat contact |
F22 | 3 A | Autohold relay |
F23 | 10 A | Spare |
F24 | 10 A | Spare |
F25 | 10 A | Connector XP20 |
F26 | 10 A | Cab ladder / track correction |
F27 | 5 A | Work floodlights storage compartment |
F28 | 25 A | Main relay SCR heater |
F29 | 15 A | Full-beam headlights / work floodlights, Sidefinder |
F30 | 20 A | Spare |
F31 | 3 A | Emergency operation button |
F32 | 10 A | TBC PWR terminal |
F33 | 5 A | Supply relay K10 |
F34 | 7.5 A | Parking brake |
F35 | 10 A | GPS antennas |
F36 | 10 A | Connector L1 |
F37 | 10 A | AMADRIVE |
F38 | 15 A | Air conditioner compressor |
F39 | 5 A | Charging control signal D+ |
F40 | 7.5 A | Charging control signal D+ |
F41 | 15 A | Cigarette lighter |
F42 | 20 A | Ignition lock |
F43 | 30 A | Engine control unit EMR (AEL1045) |
F44 | 20 A | CU1 (AEL1041) |
F45 | 20 A | CU2 (AEL1042) |
F46 | 10 A | Switch-on signal CU1-4 |
F47 | 30 A | Spare |
F48 | 20 A | Engine start terminal 50 |
F49 | 10 A | Spare |
F49L | 15 A | Turn indicator, left |
F49R | 15 A | Turn indicator, right |
F50 | 10 A | 12V_E terminal |
F51 | 15 A | Work floodlights, spare (H') |
F52 | 10 A | Hard / soft spring suspension (only Pantera 450x) |
F53 | 5 A | Steering RA |
F54 | 5 A | Constant pressure sensor |
F55 | 20 A | CU3 (AEL1043) / CU4 (AEL1044) |
F56 | 5 A | Wheel speed sensor / steering potentiometer |
F57 | 10 A | Connector XP20 |
F58 | 15 A | NOx sensors |
F59 | 10 A | Parking brake sensor / spring suspension pressure sensor RA |
F60 | 10 A | Spare |
F61 | 10 A | Spare |
F62 | 10 A | Spare |
F63 | 5 A | Connector XOBD |
F64 | 7.5 A | Supply, USB port |
F65 | 10 A | High pressure A-B sensor / hydraulic oil tank |
F66 | 5 A | Steering RA |
F67 | 10 A | Disconnect the battery 7200 sec. |
F68 | 15 A | Audible buzzer / wiper system |
F69 | 10 A | Suction tap motor (CP) |
F70 | 7.5 A | Spare |
F71 | 15 A | Reversing light |
F72 | 15 A | Brake light |
F73 | 10 A | Connector XP20 |
F74 | 3 A | Warning display module |
F75 | 3 A | Diagnosis connector EMR |
F76 | 5 A | CU1-CU4 |
F77 | 15 A | EGR valve |
F78 | 20 A | Cool box |
F79 | 7.5 A | DEF fill level / quality sensor |
F80 | 15 A | Driver's seat |
F81 | 5 A | Spare |
F82 | 5 A | AMADRIVE |
F83 | 10 A | Engine control unit EMR (AEL1045) / DEUTZ engine |
F84 | 5 A | Work floodlights control panel / spray liquid pump sensor |
F85 | 3 A | Height-adjustable running gear sensors (only Pantera 450x) |
F86 | 10 A | GPS antennas / connector L1 |
F87 | 10 A | Camera system |
F88 | 3 A | Brake actuation sensor |
F89 | 5 A | Door contact switch |
F90 | 150 A MIDI | 12V_terminal 30 F90 |
F91 | 150 A MIDI | 12V_terminal 30 F91 |
F92 | 125 A MIDI | 12V_terminal 30 F92 |
F93 | 150 A MIDI | 12V_terminal 30 F93 |
F94 | 60 A MAXI | 12V_L field sprayer |
Relay under the arm rest | |
|---|---|
Number | Function |
K1 | DEF pressure line heater relay |
K2 | DEF return flow line heater relay |
K3 | Relay, indicator USA/CND |
K4 | Relay, dipped beam spare |
K5 | Relay, work floodlights spare (F) |
K6 | Relay, spare |
K7 | Relay, work floodlights spare (H') |
K8 | Relay, work floodlights spare (D) |
K9 | Relay, work floodlight casing, right/left (H) |
K10 | Time relay +Ub CU1-CU4 |
K11 | Full beam relay |
K12 | Relay, work floodlights, vehicle contour (G) |
K13 | Relay, terminal 15x |
K14 | Relay, field/road |
K16 | Relay, charge control signal D+ |
K17 | Relay, automatic voltage shut-off |
K18 | Relay, DEF suction line heater |
K19 | Main relay SCR heater |
K20 | Relay 12 V socket |
K21 | Relay, heating element feed |
K22 | Relay +Ub CU5 |
K23 | Relay, dipped beam |
K24 | Relay, engine start |
K25 | Relay +Ub CU1 |
K26 | Relay, switch-on signal |
K27 | Relay, indicator RDW |
K28 | Relay, spare |
K29 | Relay, neutral switch |
K30 | Relay, parking brake (automatic) |
K31 | Relay, brake light |
K32 | Relay, spring suspension hard/soft (ONLY 4504) |
K33 | Relay, air conditioner compressor |
K34 | Relay, AutoHold |
K35 | Relay, reversing light |
K36 | Relay 12V_L |
K37 | Relay +Ub CU2 |
K38 | Relay, parking brake |
K39 | Relay, field signal +30 sec |
K40 | Relay +Ub CU3/CU4 |
K41 | Relay, terminal 15.1 |
K42 | Relay, terminal 15.3 |
K43 | Relay, terminal 15.2 |
K44 | Relay, steering system shut-off RA left |
K45 | Relay, steering system shut-off RA right |
K46 | Relay, spare |
K49L | Relay, indicator L USA/CND |
K49R | Relay, indicator R USA/CND |
Q1 | Battery isolating relay |
