Центральный блок электрики под подлокотником
Предохранители под подлокотником | ||
|---|---|---|
Номер | Толщина | Функция |
F1 | 15 A | Резерв |
F2 | 15 A | Ближний свет слева |
F3 | 15 A | Ближний свет справа |
F4 | 15 A | Дальний свет справа |
F5 | 15 A | Дальний свет слева |
F6 | 15 A | ASW контур т/с слева EEL1524 |
F7 | 15 A | ASW контур т/с справа EEL1527 |
F8 | 15 A | ASW резерв (F) |
F9 | 15 A | Резерв |
F10 | 7,5 A | Главный выключатель аккумулятора / Fuse Test |
F11 | 15 A | ASW облицовка справа |
F12 | 15 A | ASW облицовка слева |
F13 | 25 A | Резерв |
F14 | 10 A | Резерв |
F15 | 10 A | Резерв |
F16 | 10 A | 12V_E полевой опрыскиватель |
F17 | 5 A | Реле климат-контроль / 12V_L полевой опрыскиватель |
F18 | 15 A | ASW резерв (D) |
F19 | 10 A | Автоматическая система рулевого управления |
F20 | 5 A | Управление колесами задней оси |
F21 | 3 A | Датчик присутствия |
F22 | 3 A | Реле Autohold. |
F23 | 10 A | Резерв |
F24 | 10 A | Резерв |
F25 | 10 A | Штекер XP20 |
F26 | 10 A | Лестница кабины / корректировка колеи |
F27 | 5 A | Отсек для хранения |
F28 | 25 A | Главное реле нагрев SCR |
F29 | 15 A | Дальний свет / ASW Sidefinder |
F30 | 20 A | Резерв |
F31 | 3 A | Кнопка аварийный режим |
F32 | 10 A | TBC-PWR-Terminal |
F33 | 5 A | Питание реле K10 |
F34 | 7,5 A | Стояночный тормоз |
F35 | 10 A | GPS-антенны |
F36 | 10 A | Штекер L1 |
F37 | 10 A | AMADRIVE |
F38 | 15 A | Компрессор кондиционера |
F39 | 5 A | Контрольный сигнал заряда D+ |
F40 | 7,5 A | Контрольный сигнал заряда D+ |
F41 | 15 A | Прикуриватель |
F42 | 20 A | Замок зажигания |
F43 | 30 A | Блок управления двигателем EMR (AEL1045) |
F44 | 20 A | SG1 (AEL1041) |
F45 | 20 A | SG2 (AEL1042) |
F46 | 10 A | Сигнал включения SG1-4 |
F47 | 30 A | Резерв |
F48 | 20 A | Пуск двигателя кл.50 |
F49 | 10 A | Резерв |
F49L | 15 A | Указатель поворота слева |
F49R | 15 A | Указатель поворота справа |
F50 | 10 A | 12V_E терминал |
F51 | 15 A | ASW резерв (H') |
F52 | 10 A | Жесткая / мягкая подвеска (только Pantera 450x) |
F53 | 5 A | Управление колесами задней оси |
F54 | 5 A | Датчик постоянного давления |
F55 | 20 A | SG3 (AEL1043) / SG4 (AEL1044) |
F56 | 5 A | Датчик числа оборотов колеса / потенциометр рулевого управления |
F57 | 10 A | Штекер XP20 |
F58 | 15 A | Датчики NOx |
F59 | 10 A | Датчик стояночного тормоза/ датчик давления подвески ЗО |
F60 | 10 A | Резерв |
F61 | 10 A | Резерв |
F62 | 10 A | Резерв |
F63 | 5 A | Штекер XOBD |
F64 | 7,5 A | Питание USB-разъем |
F65 | 10 A | Датчики высокого давления A-B / гидравлический бак |
F66 | 5 A | Управление колесами задней оси |
F67 | 10 A | Отключение аккумулятора 7200 с |
F68 | 15 A | Звуковой сигнал / стеклоочиститель |
F69 | 10 A | Двигатель всасывающего крана (CP) |
F70 | 7,5 A | Резерв |
F71 | 15 A | Фонарь заднего хода |
F72 | 15 A | Стоп-сигнал |
F73 | 10 A | Штекер XP20 |
F74 | 3 A | Модуль предупреждающей индикации |
F75 | 3 A | Диагностический штекер EMR |
F76 | 5 A | SG1-SG4 |
F77 | 15 A | Клапан рециркуляции ОГ |
F78 | 20 A | Охлаждаемое отделение |
F79 | 7,5 A | Датчик уровня заполнения/качества DEF |
F80 | 15 A | Сиденье водителя |
F81 | 5 A | Резерв |
F82 | 5 A | AMADRIVE |
F83 | 10 A | Блок управления двигателем EMR (AEL1045) / двигатель DEUTZ |
F84 | 5 A | ASW управляющая арматура / датчик насоса рабочего раствора |
F85 | 3 A | Датчики ходовой части (только Pantera 450x) |
F86 | 10 A | GPS-антенны / штекер L1 |
F87 | 10 A | Система камер |
F88 | 3 A | Датчик торможения |
F89 | 5 A | Контактный выключатель в двери |
F90 | 150 A MIDI | 12V_Kl 30 F90 |
F91 | 150 A MIDI | 12V_Kl 30 F91 |
F92 | 125 A MIDI | 12V_Kl 30 F92 |
F93 | 150 A MIDI | 12V_Kl 30 F93 |
F94 | 60 A MAXI | 12V_L полевой опрыскиватель |
Реле под подлокотником | |
|---|---|
Номер | Функция |
K1 | Реле нагреватель напорная линия DEF |
K2 | Реле нагреватель обр. линия DEF |
K3 | Реле указателя поворота для США/Канады |
K4 | Реле ближнего света резерв |
K5 | Запасное реле ASW (F) |
K6 | Запасное реле |
K7 | Запасное реле ASW (H') |
K8 | Реле ASW резерв (D) |
K9 | Реле ASW облицовка справа/слева (H) |
K10 | Реле замедленного действия +Ub SG1-SG4 |
K11 | Реле дальнего света |
K12 | Реле ASW контур т/с (G) |
K13 | Реле кл.15x |
K14 | Реле поле/дорога |
K16 | Реле сигнала контроля заряда D+ |
K17 | Реле автом. отключения напряжения |
K18 | Реле нагреватель всас. линия DEF |
K19 | Главное реле нагрев SCR |
K20 | Реле розетка 12 В |
K21 | Реле нагревательный элемент питание |
K22 | Реле +Ub SG5 |
K23 | Реле ближнего света |
K24 | Реле пуск двигателя |
K25 | Реле +Ub SG1 |
K26 | Реле сигнала включения |
K27 | Реле указателя поворота для остальных стран мира |
K28 | Запасное реле |
K29 | Реле нейтрального выключателя |
K30 | Реле стояночного тормоза (автоматич.) |
K31 | Реле стоп-сигнал |
K32 | Реле жесткая/мягкая подвеска (ТОЛЬКО 4504) |
K33 | Реле компрессора кондиционера |
K34 | Реле Autohold. |
K35 | Реле фонаря заднего хода |
K36 | Реле 12V_L |
K37 | Реле +Ub SG2 |
K38 | Реле стояночного тормоза |
K39 | Реле сигнала поля +30 с |
K40 | Реле +Ub SG3/SG4 |
K41 | Реле кл.15.1 |
K42 | Реле кл.15.3 |
K43 | Реле кл.15.2 |
K44 | Реле отключения рулевого управления ЗО слева |
K45 | Реле отключения рулевого управления ЗО справа |
K46 | Запасное реле |
K49L | Реле указателя поворота слева для США/Канады |
K49R | Реле указателя поворота справа для США/Канады |
Q1 | Реле выключения аккумулятора |
