Sélectionner les buses de pulvérisation pour l'engrais liquide
Pour faire pénétrer l'engrais liquide dans la plante davantage par les racines que par les feuilles, il est préférable d'utiliser des buses à trois trous.
Sur les buses à trois trous, les orifices de sortie sont orientés vers le bas. L'engrais liquide est distribué via trois orifices en grosses gouttes et presque sans pression. La formation d'un brouillard et de fines gouttelettes est évité.
Buses à trois trous | Domaine d'utilisation à 8km/h |
|---|---|
Jaune | 50l/ha à 80l/ha AHL |
Rouge | 80l/ha à 126l/ha AHL |
Bleu | 115l/ha à 180l/ha AHL |
Blanc | 155l/ha à 267l/ha AHL |
Sur les buses à sept trous et les buses FD, les orifices de sortie ne sont pas orientés vers le bas mais vers le côté. Ceci permet de pulvériser de grosses gouttelettes qui arrivent sur la plante avec un faible impact.
Buses à sept trous | Domaine d'utilisation à 8km/h |
|---|---|
SJ7-02-CE | 74l/ha à 120l/ha AHL |
SJ7-03-CE | 110l/ha à 180l/ha AHL |
SJ7-04-CE | 148l/ha à 240l/ha AHL |
SJ7-05-CE | 184l/ha à 300l/ha AHL |
SJ7-06-CE | 222l/ha à 411l/ha AHL |
SJ7-08-CE | 295l/ha à 480l/ha AHL |
Buse FD | Domaine d'utilisation à 8km/h |
|---|---|
FD 04 | 150l/ha à 240l/ha AHL |
FD 05 | 190l/ha à 300l/ha AHL |
FD 06 | 230l/ha à 360l/ha AHL |
FD 08 | 300l/ha à 480l/ha AHL |
FD 10 | 370l/ha à 600l/ha AHL |
- Le type de buses pour le domaine d'utilisation souhaité figure dans les tableaux.
