Zbytková množství postřikové kapaliny
Technicky zředitelné zbytkové množství ve stroji bez ramen | |
|---|---|
na rovině | 24l |
15° napříč svahem, směr jízdy doleva | 27l |
15° napříč svahem, směr jízdy doprava | 21l |
15° do svahu | 32l |
15° po svahu | 32l |
Technicky zředitelné zbytkové množství v kapalinovém okruhu | ||||
|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | Spínání jednotlivých trysek | Spínání sekcí | ||
Počet sekcí | Spínání sekcí bez DUS | Spínání sekcí s DUS | ||
21m | 18,1l | 5 | 4,5l | 14,5l |
7 | 5l | 17l | ||
9 | 5,5l | 23l | ||
11 | 5,5l | 28,5l | ||
24m | 19l | 5 | 5l | 16l |
7 | 5l | 17,5l | ||
9 | 5,5l | 23,5l | ||
11 | 5,5l | 29l | ||
13 | 6l | 33l | ||
27m | 22,4l | 7 | 5l | 18,5l |
9 | 5,5l | 24l | ||
11 | 5,5l | 29l | ||
13 | 6l | 33,5l | ||
28m | 22,8l | 7 | 5l | 19l |
9 | 5,5l | 24l | ||
11 | 5,5l | 29l | ||
13 | 6l | 34l | ||
30m | 24,6l | 9 | 5,5l | 24l |
11 | 5,5l | 29l | ||
13 | 6l | 33,5l | ||
32m | 27,9l | 9 | 5,5l | 24l |
11 | 6l | 28,5l | ||
13 | 6l | 34l | ||
33m | 27,6l | 9 | 5,5l | 25l |
11 | 6l | 29,5l | ||
13 | 6l | 34l | ||
36m | 29,3l | 7 | 5l | 21,5l |
9 | 5,5l | 25,5l | ||
11 | 6l | 29,5l | ||
13 | 6,5l | 34l | ||
39m | 33,7l | 9 | 5,5l | 26,5l |
11 | 6l | 30,5l | ||
13 | 6,5l | 35l | ||
40m | 34l | 9 | 5,5l | 27l |
11 | 6l | 30,5l | ||
13 | 6,5l | 35l | ||
45m (jen u spínání jednotlivých trysek) | 39,6l | - | - | - |
Technicky neředitelné zbytky v postřikovacím vedení | ||||
|---|---|---|---|---|
Pracovní záběr | Spínání jednotlivých trysek | Spínání sekcí | ||
Počet sekcí | Spínání sekcí bez DUS | Spínání sekcí s DUS | ||
21m | 1,5l | 5 | 9l | 1l |
7 | 10,5l | 1l | ||
9 | 16l | 1,5l | ||
11 | 22l | 1,5l | ||
24m | 2l | 5 | 10l | 1,5l |
7 | 11,5l | 1,5l | ||
9 | 17l | 2l | ||
11 | 22,5l | 2l | ||
13 | 25l | 2l | ||
27m | 2l | 7 | 12,5l | 2l |
9 | 17,5l | 2l | ||
11 | 23l | 2l | ||
13 | 25,5l | 2l | ||
28m | 2l | 7 | 13l | 2l |
9 | 17,5l | 2l | ||
11 | 23l | 2l | ||
13 | 25,5l | 2,5l | ||
30m | 2,5l | 9 | 18l | 2,5l |
11 | 23l | 2,5l | ||
13 | 26l | 2,5l | ||
32m | 2,5l | 9 | 18,5l | 2,5l |
11 | 22,5l | 2,5l | ||
13 | 26,5l | 2,5l | ||
33m | 2,5l | 9 | 19l | 2,5l |
11 | 23l | 2,5l | ||
13 | 27l | 3l | ||
36m | 3l | 7 | 16l | 3l |
9 | 19,5l | 3l | ||
11 | 23l | 3l | ||
13 | 27l | 3l | ||
39m | 3l | 9 | 20,5l | 3l |
11 | 24l | 3l | ||
13 | 28l | 3l | ||
40m | 3l | 9 | 21l | 3l |
11 | 24l | 3l | ||
13 | 28l | 3l | ||
45m (jen u spínání jednotlivých trysek) | 3l | - | - | - |
