Čerpadla postřikové kapaliny a vyplachovací vody
Otáčky a čerpací výkon | Míchací čerpadlo a čerpadlo postřikové kapaliny |
|---|---|
Maximální přípustné otáčky čerpadla | 5401/min |
Provozní otáčky | 4001/min až 5401/min |
Teoretický dopravní výkon | 280l/min |
Dopravní výkon 5401/min, 0bar | 260l/min |
Dopravní výkon 5401/min, 10bar | 245l/min |
Otáčky a čerpací výkon | Čerpadlo vyplachovací vody |
|---|---|
Provozní otáčky | 4301/min až 4801/min |
Teoretický dopravní výkon | 182,1l/min |
Provozní čerpací výkon | 160l/min |
