Keskussähköyksikkö käsinojan alla
Sulakkeet käsinojan alla | ||
|---|---|---|
Numero | Voimakkuus | Toiminto |
F1 | 15 A | Vara |
F2 | 15 A | Lähivalo vasen |
F3 | 15 A | Lähivalo oikea |
F4 | 15 A | Kaukovalo oikea |
F5 | 15 A | Kaukovalo vasen |
F6 | 15 A | ASW, ajoneuvon ääriviivat vasemmalla EEL1524 |
F7 | 15 A | ASW, ajoneuvon ääriviivat oikealla EEL1527 |
F8 | 15 A | ASW, vara (F) |
F9 | 15 A | Vara |
F10 | 7,5 A | Pääkytkin akku päällä / sulaketesti |
F11 | 15 A | ASW verhoilu oikealla |
F12 | 15 A | ASW verhoilu vasemmalla |
F13 | 25 A | Vara |
F14 | 10 A | Vara |
F15 | 10 A | Vara |
F16 | 10 A | 12V_E kasvinsuojeluruisku |
F17 | 5 A | Rele ilmastointiautomatiikka / 12V_L kasvinsuojeluruisku |
F18 | 15 A | ASW, vara (D) |
F19 | 10 A | Automaattinen ohjausjärjestelmä |
F20 | 5 A | Ohjaus HA |
F21 | 3 A | Istuinkontakti |
F22 | 3 A | Autohold-rele |
F23 | 10 A | Vara |
F24 | 10 A | Vara |
F25 | 10 A | Pistoke XP20 |
F26 | 10 A | Ohjaamon tikkaat / raidekorjaus |
F27 | 5 A | ASW säilytyslokero |
F28 | 25 A | Päärele SCR-lämmitin |
F29 | 15 A | Kaukovalo / ASW Sidefinde |
F30 | 20 A | Vara |
F31 | 3 A | Painike hätäkäyttö |
F32 | 10 A | TBC-PWR-pääte |
F33 | 5 A | Syöttö rele K10 |
F34 | 7,5 A | Pysäköintijarru |
F35 | 10 A | GPS-antennit |
F36 | 10 A | Pistoke L1 |
F37 | 10 A | AMADRIVE |
F38 | 15 A | Ilmastointilaitteen kompressori |
F39 | 5 A | Latauksen valvontasignaali D+ |
F40 | 7,5 A | Latauksen valvontasignaali D+ |
F41 | 15 A | Savukkeensytytin |
F42 | 20 A | Virtalukko |
F43 | 30 A | Moottorin ohjauslaite EMR (AEL1045) |
F44 | 20 A | SG1 (AEL1041) |
F45 | 20 A | SG2 (AEL1042) |
F46 | 10 A | Käynnistyssignaali SG1-4 |
F47 | 30 A | Vara |
F48 | 20 A | Moottorin käynnistys liitin 50 |
F49 | 10 A | Vara |
F49L | 15 A | Vilkkuvalo vasemmalla |
F49R | 15 A | Vilkkuvalo oikealla |
F50 | 10 A | 12V_E pääte |
F51 | 15 A | ASW, vara (H') |
F52 | 10 A | Jousitus kova/pehmeä (vain Pantera 450x) |
F53 | 5 A | Ohjaus HA |
F54 | 5 A | Anturi vakiopaine |
F55 | 20 A | SG3 (AEL1043) / SG4 (AEL1044) |
F56 | 5 A | Anturi pyörän kierrosluku / potentiometri ohjaus |
F57 | 10 A | Pistoke XP20 |
F58 | 15 A | NOx-anturit |
F59 | 10 A | Anturi pysäköintijarru / anturi paine jousitus HA |
F60 | 10 A | Vara |
F61 | 10 A | Vara |
F62 | 10 A | Vara |
F63 | 5 A | Pistoke XOBD |
F64 | 7,5 A | Syöttö USB-liitäntä |
F65 | 10 A | Anturit korkeapaine A-B / hydrauliöljysäiliö |
F66 | 5 A | Ohjaus HA |
F67 | 10 A | Akun erottaminen 7 200 s |
F68 | 15 A | Signaalitorvi/pyyhkijälaitteisto |
F69 | 10 A | Moottori imuhana (CP) |
F70 | 7,5 A | Vara |
F71 | 15 A | Takavalo |
F72 | 15 A | Jarruvalo |
F73 | 10 A | Pistoke XP20 |
F74 | 3 A | Moduuli varoitusnäytöt |
F75 | 3 A | Diagnoosipistoke EMR |
F76 | 5 A | SG1-SG4 |
F77 | 15 A | Venttiili AGR |
F78 | 20 A | Kylmälaukku |
F79 | 7,5 A | Anturi DEF täyttömäärä/laatu |
F80 | 15 A | Kuljettajan istuin |
F81 | 5 A | Vara |
F82 | 5 A | AMADRIVE |
F83 | 10 A | Moottorin ohjauslaite EMR (AEL1045) / moottori DEUTZ |
F84 | 5 A | ASW käyttövarustus / ruiskutusnestepumpun anturi |
F85 | 3 A | Korkeuskonealustan anturit (vain Pantera 450x) |
F86 | 10 A | GPS-antennit / pistoke L1 |
F87 | 10 A | Kamerajärjestelmä |
F88 | 3 A | Jarrun käytön anturi |
F89 | 5 A | Oven kosketuskytkin |
F90 | 150 A MIDI | 12V_liitin 30 F90 |
F91 | 150 A MIDI | 12V_liitin 30 F91 |
F92 | 125 A MIDI | 12V_liitin 30 F92 |
F93 | 150 A MIDI | 12V_liitin 30 F93 |
F94 | 60 A MAXI | 12V_L kasvinsuojeluruisku |
Rele käsinojan alla | |
|---|---|
Numero | Toiminto |
K1 | Rele lämmitin DEF paineletku |
K2 | Rele lämmitin DEF paluuletku |
K3 | Rele vilkku USA/CND |
K4 | Rele lähivalo, vara |
K5 | Rele ASW, vara (F) |
K6 | Rele, vara |
K7 | Rele ASW, vara (H') |
K8 | Rele ASW, vara (D) |
K9 | Rele ASW verhoilu oikealla/vasemmalla (H) |
K10 | Aikarele +Ub SG1-SG4 |
K11 | Rele kaukovalo |
K12 | Rele ASW ajoneuvon ääriviivat (G) |
K13 | Rele liitin 15x |
K14 | Rele pelto/maantie |
K16 | Rele latausvalvontasignaali D+ |
K17 | Rele automaattinen jännitekatkaisu |
K18 | Rele lämmitin DEF imuletku |
K19 | Päärele SCR-lämmitin |
K20 | Rele 12 V pistorasia |
K21 | Rele kuumennuselementti syöttö |
K22 | Rele +Ub SG5 |
K23 | Rele lähivalo |
K24 | Rele, moottorin käynnistys |
K25 | Rele +Ub SG1 |
K26 | Rele käynnistyssignaali |
K27 | Rele vilkku RDW |
K28 | Rele, vara |
K29 | Rele neutraalikytkin |
K30 | Rele pysäköintijarru (automaattinen) |
K31 | Rele jarruvalo |
K32 | Rele jousitus kova/pehmeä (VAIN 4504) |
K33 | Rele ilmastointilaitteen kompressori |
K34 | Rele autohold |
K35 | Rele takavalo |
K36 | Rele 12V_L |
K37 | Rele +Ub SG2 |
K38 | Rele pysäköintijarru |
K39 | Rele signaali pelto +30 s |
K40 | Rele +Ub SG3/SG4 |
K41 | Rele liitin 15.1 |
K42 | Rele liitin 15.3 |
K43 | Rele liitin 15.2 |
K44 | Rele poiskytkentä ohjaus HA vasemmalla |
K45 | Rele poiskytkentä ohjaus HA oikealla |
K46 | Rele, vara |
K49L | Rele vilkku L USA/CND |
K49R | Rele vilkku R USA/CND |
Q1 | Akunerotusrele |
