Lichide tehnologice
Carburant | ||
|---|---|---|
Capacităţi | Tip | Clasă de calitate admisă |
290l | Păcură uşoară | EN 590 cu o cotă de sulf de până la maxim 10 mg/kg |
Diesel |
| |
Lichid tehnologic pentru motorul Diesel Deutz | Capacităţi |
|---|---|
DEF (numai la clasa de emisii Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Lichid de răcire | cca. 38l |
Ulei pentru vehicul purtător şi tehnica pulverizării | Capacităţi | clasă de calitate admisă | clasă de vâscozitate admisă |
|---|---|---|---|
Ulei de motor pentru motorul Diesel Deutz | cca. 15,5l |
| Clasa de vâscozitate este în funcţie de temperatura ambiantă, vedeţi manualul cu instrucţiuni de exploatare a motorului Diesel Deutz. Standard: SAE 15W 40 la 20°C până la 40°C |
Ulei hidraulic (rezervor ulei hidraulic) | cca. 120l |
| Index vâscozitate cel puţin 150 |
Ulei hidraulic (întregul sistem) | cca. 180l | ||
Ulei transmisie roată | cca. 1,2l | - | uleiuri minerale: SAE 80W 90 uleiuri sintetice: SAE 75W 90 |
Ulei pentru pompa lichidului de pulverizare | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Ulei pentru pompa de amestecare |
Lichid tehnologic pentru instalaţia de climatizare | Capacităţi | Tip |
|---|---|---|
Agent frigorific | 870g | R1234YF |
Ulei agent frigorific | 5g | PAO AA1 ISO68 |
Mijloc de căutare scurgeri cu UV | 25g | - |
Sistem de răcire-Agent de protecţie | |
|---|---|
Marcă | Denumire |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Ulei hidraulic | |
|---|---|
Marcă | Denumire |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Uleiuri de transmisie roată | ||
|---|---|---|
Marcă | mineral | sintetic |
Shell | Spirax A | Transaxle 75W-90 |
Agip | Rotra MP 80W-90 | Gear Synth 75W-90 |
Aral | EP Plus 80W-90 | Hyp Syn 75W-90 |
BP | Energear Hypo 80W-90 | Energear SHX-M 75W-90 |
