Dimensions
IceTiger | IceTiger S | |
|---|---|---|
Largeur de travail | 2,0 - 8,0m | 1,0 - 6,0m pour disque d'épandage W1 2,0 - 8,0m pour disque d'épandage W2 |
Hauteur de remplissage sans rehausse de trémie | 1,5m | 1,36m |
Hauteur de remplissage | 1,65m avec rehausse de trémie 300l | 1,51m avec rehausse de trémie 180l |
Hauteur de remplissage | 1,8m avec rehausse de trémie 600l | 1,66m avec rehausse de trémie 360l |
Hauteur de remplissage | 1,95m avec rehausses de trémie 600l et rehausse de trémie 300l | 1,81m avec rehausses de trémie 180l et rehausse de trémie 360l |
Largeur de remplissage | 2,1m | 1,34m |
Longueur hors tout | 1,3m | 1,1m |
Largeur totale | 2,4cm | 1,45m |
Hauteur totale | 2,1m | 1,96m |
Hauteur de travail des disques d'épandage en service | 50cm | 50cm |
Écart par rapport au centre de gravité [d] | 59cm | 40cm |
