Mitat
Mitat | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
Kuljetusleveys | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Kuljetuskorkeus | 3,6m | 3,6m | 3,6m | 3,6m |
Kokonaispituus | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
Kokonaispituus kiinnitysosilla | 2,15m | 2,15m | 2,15m | 2,15m |
Työleveys | 2,49m - 2,55m | 2,99m - 3,05m | 3,49m - 3,55m | 3,99m - 4,05m |
Painopisteen etäisyys jyrän kanssa | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
