치수
치수 | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
견인폭 | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
견인 높이 | 3,6m | 3,6m | 3,6m | 3,6m |
총 길이 | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
커플링부를 포함한 총 길이 | 2,15m | 2,15m | 2,15m | 2,15m |
작업폭 | 2,49m에서 2,55m까지 | 2,99m에서 3,05m까지 | 3,49m에서 3,55m까지 | 3,99m에서 4,05m까지 |
롤러를 포함한 중심 간격 | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
