Dimensions
Dimensions | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
Transport width | 8,2 ft (2,5m) | 9,84 ft (3m) | 11,48 ft (3,5m) | 13,12 ft (4m) |
Transport height | 11,81 ft (3,6m) | 11,81 ft (3,6m) | 11,81 ft (3,6m) | 11,81 ft (3,6m) |
Total length | 6,4 ft (1,95m) | 6,4 ft (1,95m) | 6,4 ft (1,95m) | 6,4 ft (1,95m) |
Total length with coupling parts | 7,05 ft (2,15m) | 7,05 ft (2,15m) | 7,05 ft (2,15m) | 7,05 ft (2,15m) |
Working width | 8,17 ft (2,49m) to 8,37 ft (2,55m) | 9,81 ft (2,99m) to 10,01 ft (3,05m) | 11,45 ft (3,49m) to 11,65 ft (3,55m) | 13,09 ft (3,99m) to 13,29 ft (4,05m) |
Center of gravity distance with roller | 25,59 in (65cm) | 25,59 in (65cm) | 25,59 in (65cm) | 25,59 in (65cm) |
