A traktor teljesítményi jellemzői
Típus | Motorteljesítmény | |
|---|---|---|
KE 4002-240 | 66kW/90PS értéktől | 176kW/240PS-ig |
KE 4002-190 | 66kW/90PS értéktől | 140kW/190PS-ig |
KE 3502-190 | 63kW/85PS értéktől | 140kW/190PS-ig |
KE 3002-240 | 59kW/80PS értéktől | 176kW/240PS-ig |
KE 3002-190 | 59kW/80PS értéktől | 140kW/190PS-ig |
KE 3002-150 | 55kW/75PS értéktől | 110kW/150PS-ig |
KE 2502-150 | 48kW/65PS értéktől | 110kW/150PS-ig |
Elektromos berendezések | |
|---|---|
Akkumulátor-feszültség | 12V |
Világítási csatlakozóaljzat | 7 pólusú |
Hidraulika | |
|---|---|
Maximális üzemi nyomás | 210bar |
A traktorszivattyú teljesítménye | A gép felszerelésétől függően 30l/min 180bar mellett |
A gép hidraulikaolaja | HLP68 DIN51524 A hidraulikaolaj az összes ismert traktortípus kombinált hidraulikaolaj körfolyamataihoz használható. |
Vezérlőkészülékek | A gép felszerelésétől függően 1x kettős működésű 2x egyszeres működésű |
Nyomásmentes visszafolyás | A torlónyomás nem lehet több mint 5bar. |
Kardántengely | |
Fordulatszám | 5401/min / 7501/min / 1.0001/min |
Forgásirány | az óramutató járásával egyező irányba |
