Διαστάσεις
Διαστάσεις | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
Πλάτος μεταφοράς | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Ύψος μεταφοράς | 3,6m | 3,6m | 3,6m | 3,6m |
Συνολικό μήκος | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
Συνολικό μήκος με εξαρτήματα σύνδεσης | 2,15m | 2,15m | 2,15m | 2,15m |
Πλάτος εργασίας | 2,49m έως 2,55m | 2,99m έως 3,05m | 3,49m έως 3,55m | 3,99m έως 4,05m |
Απόσταση κέντρου βάρους με κύλινδρο | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
