Afmetingen
Afmetingen | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
Transportbreedte | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transporthoogte | 3,6m | 3,6m | 3,6m | 3,6m |
Totale lengte | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
Totale lengte met koppelingsdelen | 2,15m | 2,15m | 2,15m | 2,15m |
Werkbreedte | 2,49m tot 2,55m | 2,99m tot 3,05m | 3,49m tot 3,55m | 3,99m tot 4,05m |
Zwaartepuntafstand met wals | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
