Dimensions
Dimensions | KE 2502 | KE 3002 | KE 3502 | KE 4002 |
|---|---|---|---|---|
Transport width | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transport height | 3,6m | 3,6m | 3,6m | 3,6m |
Total length | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
Total length with coupling parts | 2,15m | 2,15m | 2,15m | 2,15m |
Working width | 2,49m to 2,55m | 2,99m to 3,05m | 3,49m to 3,55m | 3,99m to 4,05m |
Centre of gravity distance with roller | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
