Določitev dozirnega valja glede na material za raztros

Za uporabo konfiguratorja dozirnih valjev:
Poskenirajte kodo QR s pametnim telefonom
ali
Če pametni telefon ni na voljo:
Uporabite spodnjo tabelo.
Material | Dozirni volumen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Mak | X | X | X | ||||||||||
Lucerna | X | X | X | X | |||||||||
Oljni lan (vlažno razkužen) | X | X | X | X | |||||||||
Oljna repica | X | X | X | X | |||||||||
Facelija | X | X | X | X | |||||||||
Ogrščica | X | X | X | X | |||||||||
Črna detelja | X | X | X | X | |||||||||
Gorčica | X | X | X | X | |||||||||
Strniščna repa | X | X | X | X | |||||||||
Kumina | X | X | X | ||||||||||
Lan (obdelano seme) | X | X | |||||||||||
Proso | X | X | |||||||||||
Grašica | X | X | X | ||||||||||
Mešanje vmesnih kultur | X | X | X | X | |||||||||
Ajda | X | X | X | X | |||||||||
Sončnice | X | X | X | X | X | ||||||||
Ječmen | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Oves | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rž | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Tritikala | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Pšenica | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Koruza | X | ||||||||||||
Volčji bob | X | X | X | X | |||||||||
Travno seme | X | ||||||||||||
Grah | X | X | X | ||||||||||
Fižol | X | X | X | X | |||||||||
Soja | X | X | X | X | |||||||||
Večzrna pira | X | X | X | ||||||||||
Gnojilo (granulirano) | X | X | X | X | |||||||||
NASVET
- Dozirni valj poiščite v tabeli odvisno od vrste materiala.
