Nastavitev loput
Pri strojih s transportno progo Double-Shoot je treba pretok zraka in število vrtljajev puhala prilagoditi glede na količino semena. Stroj Double-Shoot se lahko z nastavitvami uporablja tudi kot stroj Single-Shoot.
Količina semena | Položaj lopute | |||
|---|---|---|---|---|
Scenarij | Transportna proga A | Transportna proga B | Transportna proga A | Transportna proga B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Količine semena za transportni poti A in B najdete v tabeli.
Če se stroj Double-Shoot uporablja kot stroj Single-Shoot, je treba material za raztros na vseh dozirnikih usmeriti v transportno pot A 2.
Za usmerjanje materiala za raztros v dozirnikih na transportno pot A 2:
Ročice 1 na vseh dozirnikih zasukajte v desno.
- Za potrebne položaje nastavitvene lopute glejte tabelo.
- Nastavite nastavitvene lopute transportne poti A 1 in transportne poti B 2.
