Nastavitev števila vrtljajev puhala in preverjanje notranjih tlakov v nasipnicah
Količina semena | Notranji tlak posode | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Transportna proga A | Transportna proga B | Število vrtljajev puhala | Posoda | Dodelitev A | Dodelitev B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
POGOJI
Nasipnica je napolnjena.
Nasipnica je zaprta.
Lopute za umerjanje so zaprte.
- Potrebno število vrtljajev puhala poiščite v tabeli.
Če je želeno število vrtljajev puhala manjše od 3.0001/min:
Pustite priključno gred izklopljeno.- Vklopite krmilno napravo traktorja rdeča 1. Nastavite število vrtljajev puhala na najmanj 7001/min.
Če je želeno število vrtljajev puhala večje od 3.0001/min:
Vključite priključno gred. Število vrtljajev priključne gredi nastavite na 8001/min.Za ogrevanje hidravličnega olja za optimalno regulacijo hidravlike in odstranitev morebitne kondenzirane vode iz transportne proge:
Pustite puhalo delovati 5 minut pri 2.5001/min.
Če želite popraviti število vrtljajev puhala:
nastavite količino olja na krmilni napravi traktorja.
Število vrtljajev puhala je prikazano na upravljalnem terminalu.
Za nadzor puhala:
Glejte navodila za uporabo ISOBUS Nastavitev nadzora števila vrtljajev puhala
- Za potreben notranji tlak v posodi glejte tabelo.
- Preverite notranji tlak nasipnice na upravljalnem terminalu.
Če upravljalni terminal pri delujočem puhalu ne pokaže omembe vrednega tlaka:
Preverite, ali so pokrovi nasipnic zaprti, ali so tesnila nepoškodovana in ali so zapore zaprte.
