설정값 선택
알림
종자 | 계량휠 | 슬라이딩 셔터 위치 | 하단 플랩 위치 | 교반축 | |
|---|---|---|---|---|---|
6g(유채), 50 g(곡물) 이하 천립중(TGW) | 6g(유채), 50g(곡물) 이상 천립중(TGW) | ||||
호밀 | 거친형 | 열림 | 1 | 2 | 구동 |
라이밀 | 거친형 | 3/4 열림 | 1 | 2 | 구동 |
보리 | 거친형 | 열림 | 1 | 2 | 구동 |
밀 | 거친형 | 3/4 열림 | 1 | 2 | 구동 |
스펠트밀 | 거친형 | 열림 | 2 | 구동 | |
귀리 | 거친형 | 열림 | 2 | 구동 | |
유채 | 미세형 | 3/4 열림 | 1 | 2 | 정지상태 |
캐러웨이 | 미세형 | 3/4 열림 | 1 | 정지상태 | |
겨자/갯무 | 미세형 | 3/4 열림 | 1 | 정지상태 | |
파셀리아 | 거친형/미세형 | 3/4 열림 | 1 | 구동 | |
순무 | 미세형 | 3/4 열림 | 1 | 정지상태 | |
잔디 | 거친형 | 열림 | 2 | 구동 | |
콩, 소형(TGW < 400g) | 거친형 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
콩, 중형 (TGW 600g까지) | 콩 | 3/4 열림 | 3 | 구동 | |
콩, 중형(TGW > 600g) | 콩 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
완두 (TGW 440g까지) | 거친형 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
완두(TGW > 440g) | 거친형 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
아마(소독처리) | 거친형 | 3/4 열림 | 1 | 구동 | |
조 | 거친형 | 3/4 열림 | 1 | 구동 | |
루피너스 | 거친형 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
자주개자리 | 거친형/미세형 | 3/4 열림 | 1 | 구동 | |
아마(수분소독처리) | 거친형/미세형 | 3/4 열림 | 1 | 정지상태 | |
붉은토끼풀 | 미세형 | 3/4 열림 | 1 | 정지상태 | |
대두 | 거친형 | 3/4 열림 | 4 | 구동 | |
해바라기 | 거친형 | 3/4 열림 | 2 | 구동 | |
갈퀴나물 | 거친형 | 3/4 열림 | 2 | 구동 | |
벼 | 거친형 | 3/4 열림 | 3 | 구동 | |
- 계량휠을 살포물질에 따라 표에서 확인합니다.
원하는 계량횔을 장착하려면:
계량휠 교체를 참조하십시오.보정을 실행하려면:
계량기 보정을 참조하십시오.
