Modification de l'affichage multifonctions
Diverses valeurs peuvent être affichées sur l'affichage multifonctions, dans le menu Travail. Le tableau suivant contient toutes les valeurs disponibles.
Valeur | Explication | |
|---|---|---|
Vitesse | Vitesse actuelle enkm/h | |
Charge de la machine | Position du régulateur de débit en % | |
Débit de consigne | Débit de consigne souhaité en l/ha | |
Surface traitée | Surface en ha | |
Compteur de distance parcourue | Distance parcourue en m | |
Surface restante | Surface en ha pour laquelle la quantité disponible de liquide de pulvérisation suffisant avec le débit actuel | |
Distance restante | Distance en m pour laquelle la quantité disponible de liquide de pulvérisation suffisant avec le débit actuel |
- Appeler le menu Machine.
- Sélectionner la page 1 des réglages.
- Sélectionner Affichage multifonctions.
- Sélectionner l'affichage souhaité pour Affichage multifonctions Ligne 1.
- Sélectionner l'affichage souhaité pour Affichage multifonctions Ligne 2.
