Säschar
Abmessungen | RoTeC-Schar | TwinTeC-Schar |
|---|---|---|
Schneidscheibendurchmesser | 32cm | 40cm |
Ablagetiefe | 0cm bis 6cm | 0cm bis 6cm |
Säeinheit Avant | RoTeC-Schar | TwinTeC-Schar | ||
|---|---|---|---|---|
Reihen | Abstand | Reihen | Abstand | |
4002-2 | 32 | 12,5cm | 26 | 15,4cm |
4502-2 | 36 | 12,5cm | / | / |
5002-2 | 40 | 12,5cm | 34 | 14,7cm |
6002-2 | 48 | 12,5cm | 40 | 15cm |
