Afmetingen
E+S 301 | E+S 751 | ||
|---|---|---|---|
Werkbreedte | Met strooischoep 170mm | 2-8m | |
Met strooischoep 110mm | 1,5-4m | ||
Vulhoogte | zonder bakopbouw | 1m | 1,3m |
met bakopbouw S95/S180 | 1,1m | 1,42m | |
met bakopbouw S190/S360 | 1,2m | 1,54m | |
Vulbreedte | 0,93m | 1,4m | |
Totale breedte | 0,97m | 1,51m | |
Totale lengte | 1,13m | 1,55m | |
