Ölçüler
Ölçüler | KG 4002-2 | KG 5002-2 | KG 6002-2 |
|---|---|---|---|
Taşıma genişliği | 3m | ||
Patates dişleri ile taşıma genişliği | 3,1m | ||
Taşıma yüksekliği | 2,6m | 3,1m | 3,6m |
Toplam uzunluk | 1,95m | ||
İz bırakma diski ile toplam uzunluk | 3,68m | ||
Çalışma genişliği | 4m | 5m | 6m |
Düzleme kirişi ve KW 580 ile ağırlık | 3.610kg ve üstü | 4.073kg ve üstü | 4.260kg ve üstü |
Merdane ile birlikte ağırlık merkezi mesafesi | 65cm | ||
