Permetlé-szivattyúk
Fordulatszám és szállítási teljesítmény | Keverőszivattyú | Permetlé-szivattyú |
|---|---|---|
A szivattyú megengedett maximális fordulatszáma | 5401/min | 5401/min |
Üzemi fordulatszám | 4001/min és 5401/min között | 4001/min és 5401/min között |
Elméleti szállítási teljesítmény | 350l/min | 260l/min |
Szállítási teljesítmény 5401/min, 0bar mellett | 330l/min | 240l/min |
Szállítási teljesítmény 5401/min, 10bar mellett | 315l/min | 225l/min |
