Üzemi folyadékok
Üzemanyag | ||
|---|---|---|
Térfogat | Típus | Megengedett minőségi osztály |
290l póttartállyal: 400l | Könnyű tüzelőolaj | EN 590 maximálisan 10 mg/kg kéntartalommal |
Dízel |
| |
Üzemi folyadék a Deutz dízelmotorokhoz | Térfogat |
|---|---|
DEF (csak az Euro 5/EPA Tier 4 kipufogógáz fokozat esetén) | 20l |
Hűtőfolyadék | kb. 38l |
Olaj a hordozó járműhöz és a permetezési technikához | Térfogat | megengedett minőségi osztály | megengedett viszkozitási osztály |
|---|---|---|---|
Motorolaj a Deutz dízelmotorhoz | kb. 23l |
| A viszkozitási osztály függ a környezeti hőmérséklettől, lásd a Deutz dízelmotor használati útmutatóját. Standard: SAE 15W 40 20°C-40°C esetén |
Hidraulikaolaj (hidraulikaolaj-tartály) | kb. 120l |
| Viszkozitási index legalább 150 |
Hidraulikaolaj (teljes rendszer) | kb. 180l | ||
Kerékhajtómű-olaj | kb. 1,2l | - | ásványi olajok: SAE 80W 90 szintetikus olajok: SAE 75W 90 |
Olaj a permetlé-szivattyúhoz | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Olaj a keverőszivattyúhoz |
Üzemi folyadék a klímaberendezéshez | Térfogat | Típus |
|---|---|---|
Hűtőközeg | 870g | R1234YF |
Hűtőközegolaj | 5g | PAO AA1 ISO68 |
UV szivárgáskereső szer | 25g | - |
Hűtőrendszer-védőanyag | |
|---|---|
Márka | Megnevezés |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Hidraulikaolaj | |
|---|---|
Márka | Megnevezés |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Kerékhajtómű-olaj | ||
|---|---|---|
Márka | ásványi | szintetikus |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W-90 |
Agip | Rotra MP 80W-90 | Gear Synth 75W-90 |
Aral | EP Plus 80W-90 | Hyp Syn 75W-90 |
BP | Energear Hypo 80W-90 | Energear SHX-M 75W-90 |
