Abmessungen
Venterra 1K-S | Venterra 1K-L | |
|---|---|---|
Arbeitsbreite, je nach Reihenanzahl und Reihenabstand | 75cm bis 4m | |
Transportbreite bei starren Maschinen | < 4m | |
Transportbreite bei klappbaren Maschinen | < 3m | |
Gesamtlänge | 1,5m | 2m |
Gesamtlänge mit Fingerrädern oder Häufelscheiben | 2,2m | 2,7m |
Gesamtlänge mit Fingerrädern oder Häufelscheiben und Striegel | 2,4m | 2,9m |
Schwerpunktabstand (d) bei schwerster Ausstattung | 92cm | 1,3m |
Maschinenhöhe bei Straßentransport | 2m | |
