Ausbringmengenbereich für 6 Meter Arbeitsbreite ermitteln
Dosiermengenbereich | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosierwalze | Arbeitsgeschwindigkeit | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | von | 1kg/ha | 0,7kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha | 0,3kg/ha | 0,3kg/ha | 0,2kg/ha |
bis | 5,7kg/ha | 3,8kg/ha | 2,9kg/ha | 2,3kg/ha | 1,9kg/ha | 1,5kg/ha | 1,3kg/ha | |
7,5cm³ | von | 2,1kg/ha | 1,4kg/ha | 1kg/ha | 0,8kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha |
bis | 11kg/ha | 7,6kg/ha | 5,7kg/ha | 4,6kg/ha | 3,8kg/ha | 3,1kg/ha | 2,5kg/ha | |
20cm³ | von | 5,5kg/ha | 3,7kg/ha | 2,8kg/ha | 2,2kg/ha | 1,8kg/ha | 1,5kg/ha | 1,2kg/ha |
bis | 31kg/ha | 20kg/ha | 15kg/ha | 12kg/ha | 10kg/ha | 8,1kg/ha | 6,8kg/ha | |
40cm³ | von | 11kg/ha | 7,3kg/ha | 5,5kg/ha | 4,4kg/ha | 3,7kg/ha | 2,9kg/ha | 2,4kg/ha |
bis | 61kg/ha | 41kg/ha | 31kg/ha | 24kg/ha | 20kg/ha | 16kg/ha | 14kg/ha | |
100cm³ | von | 28kg/ha | 18kg/ha | 14kg/ha | 11kg/ha | 9,2kg/ha | 7,3kg/ha | 6,1kg/ha |
bis | 153kg/ha | 102kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha | 41kg/ha | 34kg/ha | |
120cm³ | von | 33kg/ha | 22kg/ha | 17kg/ha | 13kg/ha | 11kg/ha | 8,8kg/ha | 7,3kg/ha |
bis | 183kg/ha | 122kg/ha | 92kg/ha | 73kg/ha | 61kg/ha | 49kg/ha | 41kg/ha | |
210cm³ | von | 100kg/ha | 67kg/ha | 50kg/ha | 40kg/ha | 33kg/ha | 27kg/ha | 22kg/ha |
bis | 320kg/ha | 214kg/ha | 160kg/ha | 128kg/ha | 107kg/ha | 85kg/ha | 71kg/ha | |
350cm³ | von | 228kg/ha | 152kg/ha | 114kg/ha | 91kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha |
bis | 534kg/ha | 356kg/ha | 267kg/ha | 214kg/ha | 178kg/ha | 142kg/ha | 119kg/ha | |
600cm³ | von | 225kg/ha | 150kg/ha | 113kg/ha | 90kg/ha | 75kg/ha | 60kg/ha | 50kg/ha |
bis | 915kg/ha | 610kg/ha | 458kg/ha | 366kg/ha | 305kg/ha | 244kg/ha | 203kg/ha | |
660cm³ | von | 446kg/ha | 297kg/ha | 223kg/ha | 178kg/ha | 149kg/ha | 119kg/ha | 99kg/ha |
bis | 1.007kg/ha | 671kg/ha | 503kg/ha | 403kg/ha | 336kg/ha | 268kg/ha | 224kg/ha | |
880cm³ | von | 660kg/ha | 440kg/ha | 330kg/ha | 264kg/ha | 220kg/ha | 176kg/ha | 147kg/ha |
bis | 1.342kg/ha | 895kg/ha | 671kg/ha | 537kg/ha | 447kg/ha | 358kg/ha | 298kg/ha | |
Wenn mehrere Dosierwalzen die gewünschte Ausbringmenge fördern, die kleinere Dosierwalze wählen.
- Dosierwalze für die gewünschte Ausbringmenge der Tabelle entnehmen.
